Tous nos billets d'avion » États-Unis » Vol Orlando » Au départ de Paris
| Départ - Retour | Départ - Arrivée | Compagnie | Prix TTC* |
|---|---|---|---|
| Jeu 13 mai - Sam 22 mai | Paris - Orlando | US Airways | 659.94€ |
| Sam 1 mai - Ven 21 mai | Paris - Orlando | US Airways | 659.94€ |
| Dim 25 avr - Dim 2 mai | Paris - Orlando | US Airways | 659.94€ |
| Sam 15 mai - Jeu 10 jun | Paris - Orlando | US Airways | 666.03€ |
| Lun 24 mai - Dim 6 jun | Paris - Orlando | US Airways | 667.53€ |
| Jeu 2 sep - Lun 27 sep | Paris - Orlando | US Airways | 675.94€ |
| Ven 10 sep - Dim 3 oct | Paris - Orlando | US Airways | 675.94€ |
| Mer 1 sep - Mer 15 sep | Paris - Orlando | US Airways | 675.94€ |
| Mer 2 jun - Mer 16 jun | Paris - Orlando | US Airways | 676.42€ |
| Mer 1 sep - Mer 15 sep | Paris - Orlando | US Airways | 677.42€ |
L’aéroport d’Orlando, Orlando International Airport, est situé à 15 Km du centre-ville. Des navettes (« shuttles ») rejoignent le centre-ville, ainsi que des taxis.
| T° moy. | h. soleil/j | Précipit. | Humidité | |
|---|---|---|---|---|
| jan | 21,1 | 7,9 | 58 | 46 |
| fev | 22,2 | 8,6 | 71 | 48 |
| mars | 25 | 8,9 | 86 | 48 |
| avr | 27,8 | 9 | 51 | 47 |
| mai | 30,6 | 9 | 81 | 50 |
| juin | 32,2 | 9,1 | 178 | 54 |
| juil | 32,8 | 8,9 | 183 | 56 |
| août | 32,8 | 7,9 | 147 | 58 |
| sep | 31,7 | 7,2 | 147 | 57 |
| oct | 28,3 | 6 | 69 | 57 |
| nov | 25,6 | 7 | 89 | 50 |
| dec | 22,2 | 6,9 | 51 | 48 |