Tous nos billets d'avion » Sénégal » Vol Dakar » Au départ de Paris
| Départ - Retour | Départ - Arrivée | Compagnie | Prix TTC* |
|---|---|---|---|
| Dim 21 mars - Dim 28 mars | Paris - Dakar | Afriqiyah Airways | 387.36€ |
| Sam 18 sep - Ven 1 oct | Paris - Dakar | Air Europa | 446.69€ |
| Jeu 3 jun - Mer 30 jun | Paris - Dakar | Air Europa | 446.69€ |
| Jeu 29 avr - Lun 10 mai | Paris - Dakar | Iberia | 450.69€ |
| Mer 28 avr - Lun 10 mai | Paris - Dakar | Iberia | 450.69€ |
| Mer 2 jun - Mer 9 jun | Paris - Dakar | Iberia | 450.69€ |
| Mar 4 mai - Lun 24 mai | Paris - Dakar | Iberia | 456.69€ |
| Jeu 18 mars - Mar 30 mars | Paris - Dakar | Afriqiyah Airways | 476.36€ |
| Sam 1 mai - Sam 8 mai | Paris - Dakar | Afriqiyah Airways | 478.31€ |
| Mar 11 mai - Jeu 20 mai | Paris - Dakar | Afriqiyah Airways | 478.31€ |
L’aéroport international Léopold Sedar Senghor est situé dans le quartier de Yoff au Nord de la presqu’île du Cap vert. Le centre-ville se situe à 7 kilomètres. Les Dakar Dem Dik (bus municipaux) desservent la banlieue et le centre de Dakar. Le bus n°8 situé à la sortie de l’aéroport rejoint la Place de l’indépendance au centre de Dakar pour un trajet d’environ une heure.
Air France, Air Europa, Iberia, Alitalia, AFRIQIYAH AIRWAYS, TAP PORTUGAL, Royal Air Maroc, Brussels Airlines
| T° moy. | Précipit. | |
|---|---|---|
| jan | 26 | 1 |
| fev | 27 | 2 |
| mars | 27 | 0 |
| avr | 27 | 1 |
| mai | 29 | 1 |
| juin | 31 | 9 |
| juil | 31 | 96 |
| août | 31 | 227 |
| sep | 32 | 174 |
| oct | 32 | 68 |
| nov | 30 | 2 |
| dec | 27 | 3 |