Tous nos billets d'avion » Canada » Vol Montréal » Au départ de Bruxelles
| Départ - Retour | Départ - Arrivée | Compagnie | Prix TTC* |
|---|---|---|---|
| Mer 15 sep - Sam 25 sep | Bruxelles - Montréal | Air Transat | 464€ |
| Dim 31 oct - Dim 7 nov | Bruxelles - Montréal | Air Canada | 507€ |
| Dim 31 oct - Dim 7 nov | Bruxelles - Montréal | Air Canada | 507€ |
| Mar 12 oct - Jeu 21 oct | Bruxelles - Montréal | Air Canada | 507€ |
| Ven 11 mars - Lun 11 avr | Bruxelles - Montréal | Air Canada | 517€ |
| Lun 8 nov - Dim 14 nov | Bruxelles - Montréal | Air Canada | 517€ |
| Lun 8 nov - Lun 15 nov | Bruxelles - Montréal | Air Canada | 520€ |
| Sam 16 oct - Jeu 21 oct | Bruxelles - Montréal | Air Canada | 528€ |
| Sam 16 oct - Jeu 17 mars | Bruxelles - Montréal | Swiss International Airlines | 532€ |
| Jeu 16 sep - Mar 21 sep | Bruxelles - Montréal | Air Canada | 549€ |
L’aéroport Trudeau de Montréal est situé à 25 Km à l’Ouest de Montréal. Vous pouvez rejoindre le centre-ville en empruntant l’aérobus, qui dessert la gare Montréal Central Station.
| T° moy. | Précipit. | |
|---|---|---|
| jan | -7,8 | 87 |
| fev | -6,1 | 76 |
| mars | 0 | 86 |
| avr | 7,8 | 83 |
| mai | 16,7 | 81 |
| juin | 21,7 | 91 |
| juil | 25 | 98 |
| août | 23,3 | 87 |
| sep | 17,2 | 96 |
| oct | 10,6 | 84 |
| nov | 2,8 | 89 |
| dec | -5,6 | 89 |